据华中科技大学在职研究生招生老师了解到,华中科技大学2017年硕士研究生复试分数线已经公布,下面是为大家整理的详细内容:
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 011 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 75 | 300 |
| 071400 | 统计学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 75 | 300 | ||
| 025200 | 应用统计 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 012 | 物理学院 | 0702 | 物理学 | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 100 | 315 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 50 | 50 | 95 | 110 | 340 | ||
| 013 | 化学学院 | 0703 | 化学 | 全日制 | 50 | 55 | 85 | 85 | 320 |
| 100 | 机械学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 80 | 300 |
| 130500 | 设计学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 110 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 |
| 080502 | 材料学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0805Z2 | 数字化材料成形 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0852Z3 | 电子封装 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 085204 | 材料工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 60 | 65 | 300 | ||
| 121 | 能源学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
| 122 | 中欧能源学院 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 全日制 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 131 | 电气学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 140 | 船海学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 170 | 生命学院 | 07 | 理学 | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 |
| 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
| 181 | 电信学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 182 | 光信学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 184 | 自动化学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 |
| 187 | 光电国家实验室 | 080300/080900 | 光学工程/电子科学与技术 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 65 | 60 | 100 | 95 | 340 | ||
| 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085202 | 光学工程 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 210 | 计算机学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 0852 | 工程硕士 | 非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 220 | 建规学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 100 | 325 |
| 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 085300 | 城市规划 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 095300 | 风景园林 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
| 130500 | 设计学 | 全日制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 370 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 305 | ||
| 240 | 土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 |
| 081402 | 结构工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 | ||
| 0814Z2 | 道路与交通工程 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
| 085222 | 交通运输工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 085239 | 项目管理 | 全日制/非全日制 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | ||
| 125600 | 工程管理硕士 | 非全日制 | 100 | 50 | 170 | ||||
| 0801 | 力学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 261 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
| 083002 | 环境工程 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 081403 | 市政工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 50 | 60 | 105 | 95 | 355 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 085229 | 环境工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 0830Z1 | 环境规划与管理 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 271 | 水电学院 | 081500 | 水利工程(学硕) | 全日制 | 55 | 50 | 75 | 85 | 300 |
| 085214 | 水利工程(专硕) | 全日制 | 国家A线 | ||||||
| 085214 | 水利工程(专硕) | 非全日制 | |||||||
| 085239 | 项目管理(专硕) | 非全日制 | |||||||
| 300 | 管理学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 025600 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 030107 | 经济法学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085236 | 工业工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085240 | 物流工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | ||
| 120201 | 会计学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
| 120202 | 企业管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 1202Z1 | 知识产权管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 125100 | 工商管理(聚英计划) | 全日制/非全日制 | 国家A线 | ||||||
| 125100 | 工商管理(跃升计划) | 全日制/非全日制 | 待定 | ||||||
| 125300 | 会计硕士(非定向) | 全日制 | 120 | 60 | 248 | ||||
| 125300 | 会计硕士(定向) | 全日制/非全日制 | 100 | 50 | 190 | ||||
| 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 国家A线 | ||||||
| 025700 | 审计 | 全日制 | 120 | 60 | 245 | ||||
| 310 | 经济学院 | 0201/0202 | 理论经济学/应用经济学 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 |
| 025400/025100 | 国际商务/金融 | 全日制/非全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | ||
| 401 | 中文系 | 05 | 文学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 045300 | 汉语言国际教育 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 403 | 法学院 | 0301 | 法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 0351 | 法律硕士 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
| 404 | 社会学院 | 0303 | 社会学 | 全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| 120404 | 社会保障 | 全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
| 035200 | 社会工作 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
| 406 | 哲学系 | 01 | 哲学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
| 407 | 公管学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 |
| 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 60 | 60 | 110 | 105 | 360 | ||
| 1204Z2 | 非传统安全 | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 | ||
| 1204Z3 | 电子政务 | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 | ||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 国家A线 | ||||||
| 408 | 马院 | 0305 | 马原一级学科 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
| 0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 60 | 热门文章 华中科技大学在职研究生IT项目管理工程硕士【上海班】招生动态现代化经济建设离不开高速的信息传播,更加离不开网络;为了满足社会发展对高层次人才的需要,华中科技大学在职研究生教育准备多渠道培养高级专门人才,为此开展了相应的工程硕士课程,其具体的招生信息是:学习安排:想要完成课程并且获得相应的证书,那么在职学员们则需要花费两年半的时间;并且支出3万元的培训费用。为 华中科技大学在职研究生IT项目管理【上海班】的招生动态伴随着科技的不断发展,项目管理活动成为经济建设的新亮点,华中科技大学在职研究生为了方便上海地区的在职人士,开展了相应的上海教学点课程培训计划,其招生信息是:学习详情:对于在职学员而言,他们的基础学习时间为两年半,不过依据学员个人情况,可以适当地延长到3年或者是5年,最长就读年限不能超过5年。除此之外 华中科技大学在职研究生IT项目管理专业的招生动态随着网络建设的高速发展,我国各大领域都需要一些高层次的网络建设人才,这些促就了IT项目管理活动的诞生。华中科技大学在职研究生为了培养更多适合项目管理的人才,特意开设了本专业的招生工作,其具体信息是:学习方式灵活:整个课程的学习时间为3年左右,如果学员遇到特殊情况,那么只需要在5年之内完成就可以了。另 华中科技大学在职研究生金融理财与证券实务专业招生公告近年来,我国经济突飞猛进的发展,对金融行业的在职人士提出了更多的要求,为了满足这种人才需求,华中科技大学在职研究生开设了金融理财与证券实务专业课程,自开设以来,得到了很高的社会声誉。基于在职人士学习需求,该校现在决定继续这种教育,现在面向全社会人士进行招生,具体的招生情况如下。该校这个专业课程的开设 华中科技大学在职研究生的广播电视传播学的报考条件是什么?随着广播电视的兴起,传播学需要更上一层楼;当然在多媒体的今天,大部分的相关工作人士也是需要不断学习。而针对广播电视传播学专业的培训,华中科技大学在职研究生现在正在面向全国人民招生,力求提升在职人士综合素质,为社会经济建设服务。传播学指的是人们之间的信息传播,或者是语言和思想传递等等;那么在职人员需要 华中科技大学在职研究生广告与公关专业的招生动态!随着传媒行业的兴起,广告成为了社会经济发展的主要推广策略。并且与之相关的公关岗位也随之产生;因此,华中科技大学在职研究生开展了相应的在职班级,以满足社会需要对本行业人才的需求。相关在职研究生招生老师为大家做了详细介绍:1、专业研究方向:本课程的研究方向是针对广告与公关方面,而专业的研究方向也比较广泛 华中科技大学在职研究生企业管理专业的招生情况?相信华中科技大学在职研究生大家都耳熟能详的一所大学,华中科技大学是国家985工程重点建设的大学之一,很多在职人士选择这所学校,为的就是学校的知名度高,师资力量强大,而且信誉良好。那华中科技大学对在职研究生的招生情况如何呢?首先,本次招生专业是西方经济学专业--------企业管理在职研究生,相信在现 华中科技大学在职研究生工程硕士【广州班】(教育硕士)的招生动态就目前我国的经济建设情况而言,工程硕士人才成为了社会发展所需要的一部分人;因此,华中科技大学在职研究生在广州地区开设了相应的专业招生工作,它的招生动态信息如下:1、重视实践积淀基础;就在职教育而言,该校非常注重课程实践培训,在帮助学员们积淀基础知识的时候,融入了课程实践模拟项目;同时,在整个在职课程 华中科技大学在职研究生软件学院的招生情况?伴随着21世纪的到来,随着人们对互联网的深入了解,以及需求的产生。社会对软件人才产生了极大的需求,为此,华中科技大学在职研究生就开设了这样的课程,现在的招生信息如下:有关在职研究生的招生老师告诉我们,具体的情况如下:目前软件学院针对在职人士们,该校开设了三个在职专业的招生工作,它们分别是:电子与通信 华中科技大学在职研究生金融管理与投资实务招生动态为了弥补社会经济发展中高层次经济管理人员出现的空缺,各大院校纷纷开展相关专业的培训工作,华中科技大学在职研究生也不例外,该校面向社会及时开设了精通管理与投资实务专业进行招生,这也就为该领域的在职人员开辟了一条成为研究生的途径。据相关在职研究生招生老师介绍,这个专业常年接受报名,在每年的春秋两季开课, 2014年华中科技大学在职研究生招生动态华中科技大学作为一所综合性大学,学科齐全、结构合理,多年来一直坚持为国家经济建设服务,培养了大批在职人员,也为自己赢得了良好的社会声誉。目前,该校有多个学院开展在职研究生招生,职场人员可以通过五月同等学力申硕和十月在职联考的方式获得该校的硕士学位。考生可以通过五月同等学力申请经济学院和新闻与信息传播 华中科技大学管理哲学在职博士【北京班】招生情况管理哲学兼具管理学与哲学的特性,目前在此方面研究的人员越来越多,而华中科技大学正在招生的管理哲学在职博士也备受关注。该课程班的师资阵容强大,授课老师不仅本校的知名教授,还邀请了清华、北大、中国人大等国内著名高校的权威教授,他们都是著名的哲学家和学者,都是该方面的权威,可以说,绝对能让学员在知识理论上 华中科技大学国学院在荆设站招收在职硕士研究生据悉,华中科技大学国学院在荆州设站招收在职硕士研究生学员, 该校此举措在湖北省内尚属首家。据悉, 华中科技大学国学专业将开设 《孔子说道》、《孙子兵法与商战谋略》、《鬼谷子谋略与纵横术》、《三国智谋与社会管理》、《大易思维与预测决策》、《古代风水文化与家居环境》 等课, 内容对当今时代变迁发展都有着 广告学在职研究生武汉地区招生动态广告学在职研究生在当前非常注重宣传的大环境下,备受关注。各地院校纷纷开设此专业进行招生,以满足报考者的进修需求。那么,目前广告学在职研究生在武汉地区的招生动态是怎样的呢?据了解,在武汉开设此专业招生的院校中,表现比较突出的是华中科技大学在职研究生,该校开设的广告与公关专业目前处于报名状态。在职人员想 华中科技大学经济学院在职研究生招生动态华中科技大学作为国内一所重点大学,学科门类齐全,有多个学院面向社会招收在职研究生,其中表现比较出众的是经济学院。目前,经济学院在职研究生招生动态如下:据招生老师介绍,经济学院开设的在职研究生专业是比较多的,有企业管理、金融学、国际经济与贸易、经济学、人力资源管理、工程硕士等。这里面大多数专业都是以同
| |||||

