南开大学MBA在职硕士博士
- 中文名
- 南开大学
- 外文名
- Nankai University
- 简称
- 南开(NKU)
- 创办时间
- 1919年2月10日
- 创办人
- 严修、张伯苓
- 办学性质
- 公办大学
- 学校类别
- 综合类
- 学校特色
- 211工程(1995年12月入选)
985工程(2000年12月入选)
双一流(2017年、2022年入选)
卓越法律人才教育培养计划(2012年入选)
高等学校创新能力提升计划(2013年入选)展开- 学校特色
- 211工程(1995年12月入选)
985工程(2000年12月入选)
双一流(2017年、2022年入选)
卓越法律人才教育培养计划(2012年入选)
高等学校创新能力提升计划(2013年入选)
高等学校学科创新引智计划(2008年入选)
全国重点大学
中国旅游教育合作联盟
- 博士后
- 科研流动站28个
- 国家重点学科
- 一级学科6个(覆盖35个二级学科)
二级学科9个 - 院系设置
- 专业学院26个
- 校训
- 允公允能,日新月异
- 校歌
- 《南开大学校歌》
- 校庆日
- 10月17日
- 地址
- 八里台校区:天津市南开区卫津路94号
津南校区:天津海河教育园区同砚路38号
泰达校区:天津经济开发区宏达街23号
滨海校区(规划建设中) - 院校代码
- 10055
- 主要奖项
- 国家自然科学二等奖4项(2007年-2018年)
国家科技进步二等奖1项(2007年-2018年)
国家技术发明二等奖1项(2007年-2018年)
国家自然科学一等奖1项(2019年度) - 知名校友
- 周恩来、曹禺、陈省身、姜立夫、吴大猷、张一鸣、张文中、黄仁宇、陈生玺
- 知名教师
- 陈军、葛墨林、宋礼成、张伟平、龙以明
南开大学招生简章
| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理与会计 | 财政学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务管理 | 财政学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 4.7万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 民法 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 证券投资 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 在线报名 |
| 招聘与培训 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源心理 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源开发与管理心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 健康与临床心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| MPAcc | 会计 | 2.5年 | 4.3万 | 天津 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 经济管理 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 儿童与家庭心理 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 社会心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 项目管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 心理健康与咨询 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 公共卫生管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 审计 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|辽宁|江苏|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 管理心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际贸易管理与实务 | 国际贸易学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 医院管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 心理健康与咨询 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 教育管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 组织与人力资源 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 儿童心理健康与咨询 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 2.5年 | 16.8万 | 天津 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 文化与传媒经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 进出口管理 | 国际贸易学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 审计 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆|四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 市场营销 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 新能源经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 证券投资 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 4.7万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 证券投资 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|辽宁|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 民商法学 | 民商法学 | 2.0年 | 2.0万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 公共管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 政府治理与领导研究 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 互联网金融 | 金融学 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 营销心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 工程管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 河南|广东|陕西 | 报名中 | 在线报名 |
| 房地产经济与市场营销 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 项目管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 法律心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 劳动关系学和劳动法 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 在线报名 |
| 风险管理与私募股权 | 金融学 | 2.5年 | 2.6万 | 河南|广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 跨国企业管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 绩效与薪酬管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 银行 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 在线报名 |
| 公共财政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 电子商务 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业文化建设 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际金融与投资 | 金融学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 保险 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业资本管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 对外贸易管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际经济与贸易 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 土地资源管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 战略人力资源管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 证券投资 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 商法 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 知识产权法 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 财税金融法律制度 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融管理与理财规划 | 金融学 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 资本运营与投融资分析 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 公共事业管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 信用管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务与成本控制 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 法律心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 劳动关系和劳动法 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 社会保障 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与理财风险控制 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与证券实务 | 金融学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 投资理财 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 风险管理与私募股权 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 在线报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际贸易 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融管理与理财规划 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 河南|广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 财政税收与金融实务 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 河南|陕西 | 报名中 | 在线报名 |
| 管理心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|江苏|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 管理心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 健康与临床医学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 社会心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 法律心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 统计分析 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 就业管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 公共财政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源开发与管理心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 绩效与薪酬管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 社会保障 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 劳动关系和劳动法 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业与私人理财 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源开发与管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务管理与财政税收 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与理财风险控制 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 河南|广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 新能源经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 民商法学 | 民商法学 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 健康与临床心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 4.7万 | 北京 | 报名中 | 在线报名 |
| 公司治理法律制度 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 新能源经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与理财 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 招聘与培训 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务与成本控制 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业文化建设 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 政府治理与领导研究 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业与私人理财规划 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际人力资源管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 信用管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 项目管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 市场营销 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 电子商务 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 就业管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 投资风险管控 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际金融 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 市场营销 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际金融 | 金融学 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 新能源经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际金融与投资 | 世界经济 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业与私人理财规划 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 公共管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 在线报名 |
| 投资银行 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 财务管理与财政税收 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 在线报名 |
| 保险 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际商务管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 品牌管理 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际贸易与成本控制 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 银行管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 国际商务管理 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 私募基金管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 社会保障 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 在线报名 |
| 营销心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 网络金融 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 融资租赁 | 金融学 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融投资与证券实务 | 金融学 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 现代企业管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 企业与私人理财 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 在线报名 |
| 信用管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融理论与投资管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融管理与理财规划 | 金融学 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 在线报名 |
| 营销心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 医院管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 银行 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 市场营销 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 房地产与建筑法 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 在线报名 |
| 现代企业管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 在线报名 |
| 统计学 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 社会心理学 | 应用心理学 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 在线报名 |
| 现代企业管理 | 应用经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 在线报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 在线报名 |
| 公共卫生管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 在线报名 |
| 民商法学 | 民商法学 | 2.0年 | 2.0万 | 河南 | 报名中 | 在线报名 |
| 政府治理与领导研究 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|山东|四川 | 报名中 | 在线报名 |
南开大学院校新闻
- 南开大学在职研究生报名及考试时间2023
- 南开大学非全日制研究生报名及考试时间2023
- 南开大学工商管理在职研究生招生信息
- 南开大学金融学在职研究生招生信息
- 南开大学心理学在职研究生招生信息
- 百年商科 向阳而生--2023年南开大学商学院专业学位项目年度招生发布会圆满落幕,逐梦征程扬帆起航!
- 南开大学会计学在职研究生招生信息
- 盘点:2022年南开大学在职研究生报考方式
- 南开大学在职研究生就业前景
- 报考必读!南开大学在职研究生招生信息
- 2022年南开大学在职研究生报名常识
- 南开大学在职研究生上课时间2022年
- 2022年南开大学在职研究生报名条件
- 南开大学金融学非全日制研究生学费多少?
- 南开大学在职研究生招生简章2022年
- 南开大学财政学在职研究生课程设置
- 南开大学在职研究生会计硕士MPAcc报名流程介绍
- 南开大学在职研究生同等学力招生专业汇总
- 详解!南开大学在职研究生心理学就业前景
- 南开大学在职mba学费介绍
南开大学常见问题
- 南开大学在职研究生能免试入学吗?
- 南开大学在职研究生会计学学费多少?
- 南开大学在职研究生有哪些专业目录?
- 在职人员如何报考南开大学在职研究生?
- 南开大学非全日制研究生有奖学金吗?
- 南开大学在职研究生报名有年龄限制吗?
- 南开大学在职研究生毕业属于什么学历?
- 2022年南开大学在职研究生招生专业有哪些?
- 南开大学在职研究生有哪些考试科目?
- 2022年南开大学在职研究生学费是多少?
- 报考南开大学在职研究生可以远程学习吗?
- 南开大学在职研究生怎么报名?
- 南开大学在职研究生怎么报考?
- 免试可以报考南开大学在职研究生吗?
- 2022年南开大学在职研究生有用吗?
- 南开大学的非全日制研究生怎么考?
- 2022年南开大学在职研究生报名流程是什么?
- 南开大学经济学院接收在职研究生吗?
- 南开大学非全日制研究生提供住宿吗
- 南开大学民商法学同等学力上课方式是什么?








