2022年西南财经大学在职研究生以多样的类型招生,具体有同等学力、专业硕士和高级研修,分别招收不同的专业。为方便学员了解,接下来将每种类型招收的专业、学费范围、学制以及上课方式列在表格当中。
| 招生类型 | 专业 | 学费 | 学制 | 上课方式 | 
| 同等学力 | 金融学 | 2.9-3.88万元 | 2年 | 周末班 | 
| 企业管理 | ||||
| 经济法学 | ||||
| 诉讼法学 | ||||
| 产业经济学 | ||||
| 技术经济及管理 | ||||
| 专业硕士 | 金融学 | 3.9-22.8万元 | 2-3年 | 周末/集中班 | 
| 会计学 | ||||
| 公共管理 | ||||
| 工商管理 | ||||
| 高级工商管理 | ||||
| 法律(法学) | ||||
| 法律(非法学) | ||||
| 高级研修 | 工商管理 | 4.98万元 | 1.5年 | 周末班 | 
| 查看更多:西南财经大学在职研究生招生简章 | ||||
大致了解相关信息之后,学员可查看西南财经大学在职研究生招生简章了解详细情况。如果满足意向专业的招生要求,可以把握机会参加报名,在职人员报读可以平衡好学业和自己的工作。

