根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经校研究生招生领导小组研究决定,2013年硕士研究生入学考试复试分数基本要求如下:
一、统考生及单考生
类 | 报考学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务 | 业务 | 总分 | 备注 |
学 术 型 | 哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | *工作单位在国务院公布的民族 |
经济学(02) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||
教育学(04) | 55 | 55 | 180 | 0 | 325 | ||
文学(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
理学(07)(不含物理学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
物理学(0702) | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | ||
工学(08)(不含计算机科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
计算机科学与技术(0812)、 | 50 | 50 | 90 | 85 | 315 | ||
城乡规划学(0833) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
医学(10)(不含口腔医学) | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | ||
口腔医学(1003) | 50 | 55 | 180 | 0 | 300 | ||
管理学(12) | 60 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
艺术学(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 | ||
专 业学 位 | 应用统计(0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
法律硕士(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||
翻译(0551) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
建筑学(0851) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||
工程(0852)(不含计算机 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
计算机技术(085211) | 50 | 50 | 90 | 85 | 315 | ||
工业设计工程(085237) | 50 | 50 | 100 | 100 | 310 | ||
城市规划(0853) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
风景园林(0953) | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 | ||
临床医学(1051) | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | ||
口腔医学(1052) | 50 | 55 | 180 | 0 | 300 | ||
艺术(1351) | 50 | 50 | 105 | 105 | 340 | ||
照顾学科(力学[0801]、 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
单 考 生 | 法学 | 50 | 30 | 120 | 120 | 320 | |
医学 | 40 | 40 | 140 | 0 | 250 | ||
工学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 240 | ||
少 | 理学、工学 | 40 | 30 | 60 | 60 | 240 | |
医学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 240 | ||
其他门类 | 40 | 40 | 60 | 60 | 240 | ||
临床医学硕士、口腔医学硕士(住 | 另行通知 | ||||||
二、工商管理硕士(MBA,专业代码125100)
同济大学2013年招收攻读MBA专业学位录取线同国家教育部A类考生线,面试及录取要求参见经济与管理学院相关规定。
&n
声明:本文为原创文章,未经授权,禁止转载,否则必将追究法律责任。

