河南财经政法大学在职研究生2022年以不同的类型招生,所招专业、学习费用、上课方式等也有区别。接下来将基本信息列在表格当中,2022年计划报读该校的在职人士可以参考,并结合个人的实际情况参加报名。
| 招生类型 | 专业 | 学费 | 学制 | 上课方式 |
| 同等学力 | 会计学 | 1.4万元 | 2年 | 网络班 |
| 金融学 | ||||
| 刑法学 | ||||
| 经济法学 | ||||
| 国际法学 | ||||
| 诉讼法学 | ||||
| 民商法学 | ||||
| 企业管理 | ||||
| 国际贸易学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 专业硕士 | 会计学 | 6-10.5万元 | 2.5-3年 | 周末班 |
| 工商管理 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 查看更多:河南财经政法大学在职研究生招生简章 | ||||
同等学力招生专业未全部列出,详情请见河南财经政法大学在职研究生招生简章。所有考生均要仔细阅读招生简章并认真核对报考资格,确有资格参加报名可以按相关程序申请入学。

