宁夏大学2015年硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求
根据我校2015年初试成绩,经宁夏大学招生领导小组审定通过宁夏大学2015年硕士研究生招生考试复试基本要求。请符合我校复试基本要求的考生随时关注研究生院2015年硕士研究生复试工作安排等的通知。
学术型学位类
| 学科门类(专业) 名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 哲学 | 270 | 34 | 51 |
| 经济学 | 320 | 42 | 63 |
| 法学 | 290 | 39 | 59 |
| 教育学 | 310 | 41 | 123 |
| 文学 | 335 | 49 | 74 |
| 历史学 | 290 | 39 | 117 |
| 理学 | 265 | 33 | 50 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 270 | 35 | 53 |
| 农学 | 245 | 31 | 47 |
| 管理学 | 325 | 43 | 65 |
| 工学照顾专业* | 265 | 33 | 50 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工学照顾专业为:力学[0801]、水利工程[0815]、农业工程[0828] | |||
专业型学位类
| 学科门类(专业) 名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 教育 | 310 | 41 | 62 |
| 翻译 | 350 | 49 | 74 |
| 工程(不含工学照顾专业) | 270 | 35 | 53 |
| 农业推广 | 245 | 31 | 47 |
| 工商管理、 公共管理 | 150 | 35 | 70 |
| 会计 | 180 | 35 | 70 |
| 艺术 | 315 | 31 | 47 |
| 工程照顾专业* | 265 | 33 | 50 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工程照顾专业为:水利工程[085214] | |||

