| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理硕士(MEM) | 工程管理 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 2.0年 | 13.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 2.5年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工程管理 | 3.0年 | 2.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 2.0年 | 12.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 2.0年 | 8.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 2.5年 | 15.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 8.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 工程管理 | 2.5年 | 8.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 2.0年 | 8.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

