| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 公共管理 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 行政管理 | 公共管理 | 3.0年 | 9.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.5年 | 12.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.5年 | 4.2万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.5年 | 7.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.5年 | 3.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.5年 | 10.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 3.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 3.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共管理(MPA) | 公共管理 | 3.0年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共管理(MPA) | 公共管理 | 3.0年 | 3.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.5年 | 5.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 6.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.0年 | 7.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共管理(MPA) | 公共管理 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 2.0年 | 2.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 3.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

