| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 生物与医药 | 药学 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 生物与医药 | 药学 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 生物与医药 | 药学 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 2.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学硕士 | 药学 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 中药学 | 药学 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 中药学 | 药学 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 2.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 生物与医药 | 药学 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

