| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理 | 护理 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理 | 护理 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 2.0年 | 6.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理 | 护理 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理 | 护理 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理 | 护理 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理 | 护理 | 3.0年 | 2.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 6.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理 | 护理 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理 | 护理 | 3.0年 | 5.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 护理学硕士(MNS) | 护理 | 3.0年 | 6.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

