| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生硕士(MPH) | 公共卫生 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生硕士(MPH) | 公共卫生 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生硕士(MPH) | 公共卫生 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生硕士(MPH) | 公共卫生 | 3.0年 | 6.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 0.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 9.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生硕士(MPH) | 公共卫生 | 3.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 生物与医药 | 公共卫生 | 2.0年 | 1.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 公共卫生硕士(MPH) | 公共卫生 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 生物与医药 | 公共卫生 | 2.0年 | 1.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

