| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 渔业发展 | 林业 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业管理 | 林业 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 资源利用与植物保护 | 林业 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 资源利用与植物保护 | 林业 | 2.0年 | 1.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 资源利用与植物保护 | 林业 | 2.0年 | 1.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业工程与信息技术 | 林业 | 2.0年 | 1.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 3.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 林业 | 林业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

