| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源利用与植物保护 | 农业 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(生物) | 农业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农艺与种业 | 农业 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品加工与安全 | 农业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业电气化与自动化 | 农业 | 2.0年 | 1.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品加工与安全 | 农业 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业管理 | 农业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农艺与种业 | 农业 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农村发展 | 农业 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农村发展 | 农业 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业管理 | 农业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业管理 | 农业 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 资源利用与植物保护 | 农业 | 2.5年 | 0.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业管理 | 农业 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业管理 | 农业 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品加工与安全 | 农业 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业管理 | 农业 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业工程与信息技术 | 农业 | 2.0年 | 1.2万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农村发展 | 农业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农村发展 | 农业 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

