| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 网络法务 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 民商法 | 法学 | 2.0年 | 2.5万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 法律硕士 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 金融法学 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 应用法学 | 法学 | 1.5年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 知识产权法 | 法学 | 2.0年 | 3.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 侦查学 | 法学 | 1.5年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 法学 | 法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 知识产权法学 | 法学 | 1.5年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 法学 | 法学 | 1.5年 | 2.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 知识产权法 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 民事诉讼法学 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 知识产权法 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 刑法学 | 法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 宪法学 | 法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 警察科学 | 法学 | 3.0年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 知识产权法 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 知识产权法学 | 法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 行政法学 | 法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | 

