| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 2.0年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 2.5年 | 3.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输工程 | 交通运输工程 | 2.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 2.0年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 3.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 道路交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 交通运输工程 | 2.0年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 轨道交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

