| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程 | 化学工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 化学工程 | 4.0年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 2.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 2.5年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 化学工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 化学工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 化学工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 应用化学 | 化学工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 0.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 化学工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 化学工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 化学工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 3.0年 | 9.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 化学工程 | 化学工程 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 化学工程 | 3.0年 | 3.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

