| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 2.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 水利工程 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 水利工程 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 3.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 2.0年 | 2.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 2.0年 | 4.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 2.5年 | 2.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 水利工程 | 2.5年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

