| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 建筑学 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 建设工程管理 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 建筑学 | 建筑与土木工程 | 2.0年 | 2.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 2.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 测绘工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

