| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会工作与管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 招聘与培训 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 人力资源管理与开发 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 劳动关系与社会经济 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 人力资源 | 劳动经济学 | 1.5年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 劳动关系学和劳动法 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 绩效与薪酬管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共行政管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 企业文化建设 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 人口红利与社会发展 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 人事招聘与甄选 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 企业管理与企业发展 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 战略人力资源管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 劳动关系和劳动法 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 社会保障 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 绩效与薪酬管理 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 社会保障 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 劳动关系和劳动法 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 2.5年 | 13.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 管理心理学与营销 | 劳动经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | 

