| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新一代电子信息技术 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子信息 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子信息 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 输电工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业工程与信息技术 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子信息 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 2.0年 | 2.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

