| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料工程 | 材料工程 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料工程 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 3.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料工程 | 材料工程 | 3.0年 | 3.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 2.5年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料工程 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 制药工程 | 材料工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 2.5年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

