| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品加工与安全 | 工程 | 2.0年 | 1.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 建筑学 | 工程 | 3.0年 | 5.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 制药工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 测绘工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 集成电路工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 人工智能 | 工程 | 3.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 通信工程 | 工程 | 2.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 大数据技术与工程 | 工程 | 3.0年 | 9.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 测绘工程 | 工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 清洁能源技术 | 工程 | 2.5年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木工程 | 工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 测绘工程 | 工程 | 2.0年 | 6.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 光电信息工程 | 工程 | 3.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 船舶与海洋工程 | 工程 | 3.0年 | 6.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业工程与信息技术 | 工程 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品工程 | 工程 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 农业工程与信息技术 | 工程 | 2.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 生物医学工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

