| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 2.5年 | 5.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 能源动力 | 物流工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 2.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 2.5年 | 15.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 8.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流与管理工程 | 物流工程 | 3.0年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

