| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 6.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 电子信息 | 工业工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 2.0年 | 5.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 2.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 材料与化工 | 工业工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 土木水利 | 工业工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 2.5年 | 5.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业设计工程 | 工业工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 2.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程 | 工业工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 人工智能 | 工业工程 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

