| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 9.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 2.5年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 交通运输 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 2.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 兵器工程 | 车辆工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 物流工程与管理 | 车辆工程 | 3.0年 | 4.2万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 机械(车辆工程) | 车辆工程 | 3.0年 | 2.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

