| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理与组织经营 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 产业投资与管理 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融与财务 | 产业经济学 | 2.0年 | 3.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济管理 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 2.0年 | 3.0万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 房地产经济与城市规划 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 房地产经济与市场营销 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 财务管理与会计 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 财政管理与金融实务 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 资本运营与投融资分析 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 互联网经济与大数据 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 投融资与金融 | 产业经济学 | 2.0年 | 4.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际贸易 | 产业经济学 | 2.0年 | 4.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.1万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融管理与投资 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 房地产经济与管理 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 投融资管理与理财规划 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 产业投资与战略决策 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 品牌管理 | 产业经济学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 |

