| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 安全工程 | 2.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 2.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MEM | 安全工程 | 3.0年 | 12.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品加工与安全 | 安全工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 测绘工程 | 安全工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品加工与安全 | 安全工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 机器人工程 | 安全工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品工程 | 安全工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 能源动力 | 安全工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 能源动力 | 安全工程 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 2.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 智能制造技术 | 安全工程 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品加工与安全 | 安全工程 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 食品加工与安全 | 安全工程 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

