| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视 | 新闻与传播 | 2.5年 | 2.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 2.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播(MJC) | 新闻与传播 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播硕士(MJC) | 新闻与传播 | 3.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 3.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 2.5年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播硕士(MJC) | 新闻与传播 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 2.0年 | 15.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 广播电视 | 新闻与传播 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 广播电视 | 新闻与传播 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播硕士(MJC) | 新闻与传播 | 2.5年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

