| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 2.0年 | 5.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 2.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 2.5年 | 2.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译MTI | 英语笔译 | 2.0年 | 4.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 3.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 5.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 2.5年 | 6.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译(翻译硕士) | 英语笔译 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 2.5年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 2.5年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

