| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 金融学 | 1.5年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 4.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 投资实务与金融理财 | 金融学 | 1.5年 | 2.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 证券投资 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融工程 | 金融学 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际金融 | 金融学 | 1.5年 | 3.1万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 3.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 投资学 | 金融学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 1.5年 | 3.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 互联网金融 | 金融学 | 2.0年 | 3.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 0.0年 | 2.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 3.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 1.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 证券与期货 | 金融学 | 2.0年 | 3.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 4.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 投资学 | 金融学 | 2.0年 | 3.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 审计 | 金融学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | 

