| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 2.2万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 7.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

