| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 体育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 运动训练 | 体育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育教学 | 体育 | 3.0年 | 1.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育 | 体育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 运动训练 | 体育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 运动训练 | 体育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育 | 体育 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育教学 | 体育 | 2.5年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育教学 | 体育 | 2.5年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(体育) | 体育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 竞赛组织管理 | 体育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育 | 体育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育教学 | 体育 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育教学 | 体育 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育教学 | 体育 | 2.0年 | 1.2万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育 | 体育 | 3.0年 | 9.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会体育指导 | 体育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育教学 | 体育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 运动训练 | 体育 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 体育教学 | 体育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

