| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 2.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 5.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 9.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 应用心理 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

