| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 教育 | 3.0年 | 2.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 现代教育技术 | 教育 | 2.5年 | 2.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学前教育 | 教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(物理) | 教育 | 3.0年 | 0.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 现代教育技术 | 教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(物理) | 教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(音乐) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(思政) | 教育 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(地理) | 教育 | 3.0年 | 2.2万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(英语) | 教育 | 3.0年 | 3.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(化学) | 教育 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 职业技术教育 | 教育 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(历史) | 教育 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(数学) | 教育 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(地理) | 教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(历史) | 教育 | 2.5年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(思政) | 教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(英语) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(语文) | 教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 学科教学(数学) | 教育 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

