| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 3.3万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 4.0年 | 6.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作硕士(MSW) | 社会工作 | 2.5年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 5.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作硕士(MSW) | 社会工作 | 2.0年 | 7.2万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作硕士(MSW) | 社会工作 | 2.5年 | 6.2万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 2.5年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作硕士 | 社会工作 | 2.0年 | 2.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作硕士(MSW) | 社会工作 | 2.5年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作(MSW) | 社会工作 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 2.0年 | 6.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

