| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 5.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 法律 | 2.5年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法学JM | 法律 | 3.0年 | 9.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 2.7万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 5.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 非法学 | 法律 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(法学) | 法律 | 0.0年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 3.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 3.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 0.9万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 宪法学与行政法学 | 法律 | 3.0年 | 9.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

