| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 金融 | 3.0年 | 12.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 金融(MF) | 金融 | 1.5年 | 5.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 3.0年 | 15.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 2.0年 | 8.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 金融硕士(MF) | 金融 | 3.0年 | 13.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 金融(MF) | 金融 | 3.0年 | 0.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 3.0年 | 2.4万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 金融硕士(MF) | 金融 | 3.0年 | 4.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 2.0年 | 1.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 3.0年 | 6.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 2.0年 | 8.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 2.0年 | 6.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 2.5年 | 4.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 3.0年 | 8.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 2.0年 | 2.6万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 2.5年 | 34.5万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 3.0年 | 5.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MF | 金融 | 2.0年 | 12.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 金融硕士(MF) | 金融 | 3.0年 | 4.8万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 金融硕士 | 金融 | 3.0年 | 7.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | 

