| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域规划与招商引资 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际投资与跨国经营 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际投资与跨国经营 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 区域规划与招商引资 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 区域规划与招商引资 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融企业发展与管理 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融企业发展与管理 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 区域经济学 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 城市投融资与规划 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 城市投融资与规划 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 城市投融资与规划 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 区域规划与招商引领 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际投资与跨国经营 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 区域规划与招商引资 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际投资与跨国经营 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际投资与跨国经营 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 城市投融资与规划 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 城市投融资与规划 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 区域规划与招商引领 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际投资与跨国经营 | 区域经济学 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 |

