| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.5万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 行政管理 | 行政管理 | 3.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共卫生管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 医院管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 企业行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 教育管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 组织与人力资源 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 人力资源管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 1.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 行政管理 | 行政管理 | 1.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 政府治理与领导研究 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共财政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 土地资源管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 人力资源管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共事业管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 企业行政管理 | 行政管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 |

