| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 会计学 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 法务会计 | 会计学 | 2.0年 | 3.0万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 会计学 | 会计学 | 2.0年 | 3.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 会计学 | 会计学 | 2.0年 | 2.1万 | 报名中 | 报名 | |
| 会计理论与方法 | 会计学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 会计学 | 会计学 | 2.0年 | 1.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 会计学 | 会计学 | 2.5年 | 3.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 会计学 | 会计学 | 2.0年 | 1.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 审计理论与方法 | 会计学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 资本市场问题 | 会计学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 财务理论与方法 | 会计学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 |

