| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文授课班班MBA | 工商管理 | 3.0年 | 16.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法商管理 | 工商管理 | 2.0年 | 3.0万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 工商管理 | 工商管理 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 整合营销管理与策略 | 工商管理 | 2.0年 | 4.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 工商管理 | 工商管理 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 工商管理 | 工商管理 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 工程管理 | 工商管理 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 电子商务 | 工商管理 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 工商管理 | 工商管理 | 2.0年 | 2.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 创新创业班EMBA | 工商管理 | 3.0年 | 28.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 法商管理 | 工商管理 | 2.0年 | 2.7万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 智能制造与大数据班MEM | 工商管理 | 3.0年 | 15.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 工商管理 | 工商管理 | 3.0年 | 10.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| MBA | 工商管理 | 3.0年 | 20.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 | |
| 智能制造与服务班EMBA | 工商管理 | 3.0年 | 24.0万 | 9月下旬预报名 | 报名 |

