| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 2.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 药物分析学 | 药学 | 2.0年 | 2.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 2.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 0.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 药理学 | 药学 | 2.0年 | 2.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 药学 | 药学 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 药物分析学 | 药学 | 2.0年 | 0.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 药理学 | 药学 | 2.0年 | 0.8万 | 报名中 | 报名 | 

