| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营养与食品卫生学 | 公共卫生与预防医学 | 3.0年 | 4.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 流行病与卫生统计学 | 公共卫生与预防医学 | 3.0年 | 4.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 2.0年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 3.0年 | 4.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 营养与食品卫生学 | 公共卫生与预防医学 | 2.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 流行病与卫生统计学 | 公共卫生与预防医学 | 2.0年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 卫生毒瘤学 | 公共卫生与预防医学 | 2.0年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 营养与食品卫生学 | 公共卫生与预防医学 | 2.0年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 流行病与卫生统计学 | 公共卫生与预防医学 | 2.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 2.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 |

