| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 免疫学 | 基础医学 | 3.0年 | 3.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 营养与食品卫生学 | 基础医学 | 2.0年 | 2.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 公共卫生 | 基础医学 | 2.0年 | 2.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 法医学 | 基础医学 | 3.0年 | 3.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 生理学 | 基础医学 | 3.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 医学基因组学 | 基础医学 | 2.0年 | 2.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 基础医学 | 2.0年 | 2.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 放射医学 | 基础医学 | 3.0年 | 2.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 免疫学 | 基础医学 | 2.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 免疫学 | 基础医学 | 3.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 遗传学 | 基础医学 | 3.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 基础医学 | 2.0年 | 2.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 病理学与病理生理学 | 基础医学 | 2.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 基础医学 | 基础医学 | 2.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 病原生物学 | 基础医学 | 3.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 生物化学与分子生物学 | 基础医学 | 3.0年 | 3.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 流行病与卫生统计学 | 基础医学 | 2.0年 | 2.7万 | 报名中 | 报名 | |
| 基础医学 | 基础医学 | 2.0年 | 0.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 基础医学 | 基础医学 | 2.0年 | 2.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 遗传学 | 基础医学 | 3.0年 | 3.5万 | 报名中 | 报名 |

