| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 房地产经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 城市投融资与规划 | 世界经济 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 财务管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 项目管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 世界经济 | 世界经济 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融企业发展与管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融投资 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 文化与传媒经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际投资与跨国经营 | 世界经济 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 财务管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 市场营销 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 新能源经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 房地产经济 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 工程管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 项目管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 城市投融资与规划 | 世界经济 | 2.0年 | 2.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 跨国企业管理 | 世界经济 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 电子商务 | 世界经济 | 2.0年 | 2.6万 | 报名中 | 报名 |

