| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 2.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 中国古代文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 文艺学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 中国现当代文学 | 中国语言文学 | 1.5年 | 3.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 语言学及应用语言学 | 中国语言文学 | 1.5年 | 3.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 1.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 2.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 语言学及应用语言学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 中国语言文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 汉语言文字学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 1.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 汉语言文字学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 中国语言文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 中国古代文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 1.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 中国古典文献学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 中国现当代文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 语言学及应用语言学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 1.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 中国现当代文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 1.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 比较文学与世界文学 | 中国语言文学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 |

