| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营销创新与模式变革 | 金融学 | 2.0年 | 12.8万 | 报名中 | 报名 | |
| PPP项目与产业园区建设 | 金融学 | 2.5年 | 12.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融风险与控制 | 金融学 | 2.5年 | 12.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 私募基金与投融资运作 | 金融学 | 2.5年 | 12.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 企业IPO与市值管理 | 金融学 | 2.5年 | 12.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 信息服务与互联网技术 | 金融学 | 2.5年 | 12.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 大数据分析及应用 | 金融学 | 0.0年 | 13.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 金融学 | 金融学 | 2.5年 | 18.8万 | 报名中 | 报名 |

