| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民法 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法学 | 经济法学 | 3.0年 | 1.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法学 | 经济法学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法 | 经济法学 | 2.0年 | 2.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法学 | 经济法学 | 3.0年 | 1.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 国际经济法学 | 经济法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 经济法学 | 经济法学 | 1.5年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法 | 经济法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 经济法学 | 经济法学 | 2.0年 | 4.3万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法学 | 经济法学 | 2.0年 | 4.0万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 经济法 | 经济法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 经济法 | 经济法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 商法 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 知识产权法 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 财税金融法律制度 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法 | 经济法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 公司治理法律制度 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法学 | 经济法学 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 经济法 | 经济法学 | 2.0年 | 2.8万 | 报名中 | 报名 | |
| 房地产与建筑法 | 经济法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | 

