| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 民事诉讼法 | 诉讼法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 2.9万 | 报名中 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 1.5年 | 1.6万 | 报名中 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 诉讼法 | 诉讼法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 4.0万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 1.5万 | 报名中 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 1.4万 | 报名中 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.5年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 1.2万 | 报名中 | 报名 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 2.0年 | 3.0万 | 报名中 | 报名 | |
| 民事诉讼法 | 诉讼法学 | 2.0年 | 2.2万 | 暂停招生 | 报名 |

