| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 中西医结合临床 | 中西医结合 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 外科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 药学 | 药学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 临床医学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 药物分析学 | 药学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 肿瘤学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 内科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 药理学 | 药学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 妇产科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 影像医学与核医学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 儿科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 麻醉学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 眼科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中医养生学 | 中医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 中医临床基础 | 中医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 针灸推拿学 | 中医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 中医学 | 中医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 中医心理学 | 中医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
| 中医基础理论 | 中医学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 | 
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询